Nombres de niña más populares por comunidad autónoma
Los nombres de niña más puestos cambian mucho de una comunidad a otra. Elige la tuya para ver su top 10 de 2024, los números uno desde 2002 y los nombres más frecuentes de cada provincia.
| Comunidad | Número 1 en 2024 |
|---|---|
| Andalucía | María |
| Aragón | Sofía |
| Asturias | Sofía |
| Baleares | Sofía |
| Canarias | Sofía |
| Cantabria | Lucía |
| Castilla-La Mancha | Sofía |
| Castilla y León | Lucía |
| Cataluña | Sofía |
| Ceuta | María |
| La Comunidad Valenciana | Sofía |
| Extremadura | Lucía |
| Galicia | Sofía |
| La Rioja | Lucía |
| Madrid | Sofía |
| Melilla | Layan |
| Murcia | Sofía |
| Navarra | Lucía |
| El País Vasco | Laia |
Fuente: INE, Estadística de nombres de recién nacidos (2002-2024) y Nombres de la población residente por provincia (Censo a 1 de enero de 2025).