Nombres compuestos de niña: los más frecuentes y los de ahora
Los nombres compuestos de niña más frecuentes en España y los que más se ponen ahora, según el censo del INE.
Los más frecuentes
| Nombre | Mujeres | Edad media |
|---|---|---|
| María Carmen | 618.622 | 62,6 años |
| Ana María | 264.987 | 56,7 años |
| María Pilar | 249.947 | 62,5 años |
| María Dolores | 242.138 | 62,0 años |
| María Teresa | 236.393 | 62,4 años |
| María Ángeles | 215.092 | 60,7 años |
| María José | 203.376 | 51,9 años |
| María Isabel | 200.536 | 58,9 años |
| María Luisa | 145.185 | 65,5 años |
| Rosa María | 144.464 | 58,5 años |
| María Jesús | 131.205 | 60,9 años |
| María Mar | 98.812 | 50,0 años |
| María Josefa | 79.819 | 67,0 años |
| Ana Isabel | 76.205 | 49,9 años |
| María Mercedes | 75.777 | 60,4 años |
| María Rosario | 75.060 | 63,8 años |
| Eva María | 63.280 | 47,8 años |
| María Victoria | 62.875 | 57,0 años |
| María Elena | 61.175 | 55,6 años |
| Ana Belén | 60.618 | 44,5 años |
| María Rosa | 57.497 | 66,1 años |
| María Concepción | 56.069 | 66,6 años |
| María Antonia | 52.316 | 64,3 años |
| María Nieves | 49.453 | 61,7 años |
| María Cristina | 47.280 | 54,9 años |
| María Soledad | 45.449 | 61,5 años |
| María Luz | 40.141 | 63,2 años |
| María Belén | 39.940 | 52,2 años |
| Isabel María | 38.067 | 48,7 años |
| María Begoña | 35.367 | 62,7 años |
| María Lourdes | 34.055 | 60,3 años |
| María Esther | 33.048 | 58,5 años |
| María Asunción | 33.041 | 65,1 años |
| María Paz | 32.308 | 61,4 años |
| María Inmaculada | 30.289 | 55,3 años |
| María Eugenia | 28.854 | 54,5 años |
| María Cruz | 27.130 | 64,1 años |
| María Amparo | 27.080 | 59,4 años |
| María Rocío | 25.332 | 47,3 años |
| Carmen María | 24.767 | 42,8 años |
| Juana María | 23.962 | 57,9 años |
| María Magdalena | 19.561 | 58,3 años |
| María Encarnación | 18.205 | 63,6 años |
| María Montserrat | 17.603 | 60,6 años |
| María Yolanda | 17.555 | 57,2 años |
| María Francisca | 17.262 | 63,5 años |
| María Gloria | 16.118 | 65,1 años |
| María Milagros | 15.865 | 65,6 años |
| María Consuelo | 15.824 | 64,2 años |
| María Fernanda | 15.228 | 42,9 años |
| María Remedios | 13.884 | 61,1 años |
| María Reyes | 13.776 | 56,5 años |
| María Aranzazu | 13.121 | 57,5 años |
| María Trinidad | 12.500 | 57,6 años |
| María Esperanza | 12.417 | 60,4 años |
| Ana Rosa | 11.074 | 54,8 años |
| María Sol | 10.637 | 57,4 años |
| Antonia María | 10.375 | 55,7 años |
| María Inés | 10.180 | 58,1 años |
| Alba María | 10.034 | 28,8 años |
| María Julia | 10.022 | 61,4 años |
| Ana Cristina | 9.665 | 46,0 años |
| María Alejandra | 9.455 | 37,7 años |
| Ángela María | 9.436 | 45,4 años |
| María Candelaria | 8.958 | 59,8 años |
| María Manuela | 8.941 | 65,5 años |
| María Ascensión | 8.936 | 64,4 años |
| María Gracia | 8.881 | 60,0 años |
| Anna María | 8.312 | 56,7 años |
| Elena María | 8.229 | 45,1 años |
| María Purificación | 8.166 | 67,4 años |
| María Dolors | 8.137 | 67,2 años |
| Luisa María | 8.118 | 51,5 años |
| María Sagrario | 7.979 | 66,5 años |
| María Auxiliadora | 7.911 | 54,7 años |
| María Aurora | 7.797 | 61,9 años |
| María Carme | 7.749 | 64,9 años |
| Rosa Ana | 7.611 | 51,5 años |
| María Paloma | 7.597 | 59,9 años |
| Inmaculada Concepción | 7.585 | 48,3 años |
Los compuestos de hoy
Compuestos con una edad media inferior a 25 años y al menos 300 mujeres.
| Nombre | Mujeres | Edad media |
|---|---|---|
| Fátima Zahra | 5.324 | 23,4 años |
| Ana Sofía | 2.345 | 24,6 años |
| Fátima Ezzahra | 1.834 | 24,7 años |
| Sofía María | 1.660 | 17,8 años |
| Fátima Zahrae | 1.361 | 23,7 años |
| Laura Sofía | 1.301 | 19,0 años |
| Daniela María | 936 | 24,8 años |
| Laura Valentina | 904 | 21,7 años |
| Sofía Valentina | 685 | 11,9 años |
| Sara Sofía | 681 | 14,4 años |
| Laura Camila | 654 | 23,4 años |
| Danna Sofía | 610 | 11,8 años |
| Andrea Valentina | 543 | 21,3 años |
| Mia Valentina | 533 | 7,1 años |
| Fátima Ezzahrae | 515 | 19,5 años |
| Camila Alejandra | 510 | 19,7 años |
| Sofía Elena | 509 | 17,2 años |
| Sofía Isabel | 503 | 23,4 años |
| Sofía Victoria | 498 | 16,0 años |
| Mia Isabella | 494 | 5,9 años |
| Sofía Alejandra | 488 | 17,5 años |
| Sara Valentina | 484 | 14,5 años |
| Victoria Alejandra | 478 | 22,3 años |
| Valeria Alejandra | 476 | 24,6 años |
| Estela Carmen | 471 | 22,3 años |
| Alexia María | 466 | 18,9 años |
| Mame Diarra | 451 | 18,8 años |
| Luna María | 441 | 22,0 años |
| Nour El Houda | 426 | 18,5 años |
| Bianca María | 424 | 22,5 años |
| Sara Lucía | 416 | 23,9 años |
| Ainhoa María | 410 | 23,2 años |
| Valeria María | 397 | 20,9 años |
| Aitana María | 383 | 17,4 años |
| Daniela Valentina | 375 | 19,1 años |
| Sofía Belén | 369 | 22,7 años |
| Victoria Valentina | 369 | 14,6 años |
| Paula Sofía | 368 | 19,1 años |
| Camila Valentina | 368 | 13,2 años |
| Valeria Valentina | 362 | 17,8 años |
Fuente: INE, Nombres más frecuentes de la población residente (Censo a 1 de enero de 2025).