Nombres de niña clásicos y de abuela que vuelven
Nombres que estaban entre los 50 más frecuentes de las niñas nacidas antes de 1950 y qué ha sido de ellos.
Los que vuelven
Siguen o han vuelto al top 100 de recién nacidos en 2024.
| Nombre | Nacimientos 2024 | Edad media hoy |
|---|---|---|
| Lucía | 2.830 | 25,9 años |
| María | 2.189 | 48,3 años |
| Julia | 2.071 | 37,6 años |
| Carmen | 1.518 | 60,4 años |
| Manuela | 976 | 60,9 años |
| Victoria | 960 | 43,9 años |
| Ana | 880 | 46,2 años |
| Elena | 860 | 40,1 años |
| Isabel | 413 | 60,3 años |
| Catalina | 408 | 60,6 años |
| Ángela | 377 | 45,7 años |
| Aurora | 375 | 58,7 años |
| Teresa | 264 | 63,4 años |
Los que esperan su vuelta
No están entre los 100 más puestos de 2024, pero los llevan muchos mujeres, casi todos mayores.
| Nombre | Mujeres | Edad media |
|---|---|---|
| María Carmen | 618.622 | 62,6 años |
| Ana María | 264.987 | 56,7 años |
| María Pilar | 249.947 | 62,5 años |
| María Dolores | 242.138 | 62,0 años |
| María Teresa | 236.393 | 62,4 años |
| Josefa | 225.853 | 71,6 años |
| María Ángeles | 215.092 | 60,7 años |
| María Isabel | 200.536 | 58,9 años |
| Francisca | 180.314 | 68,6 años |
| Antonia | 175.294 | 68,2 años |
| Dolores | 159.919 | 70,1 años |
| María Luisa | 145.185 | 65,5 años |
| Rosa María | 144.464 | 58,5 años |
| María Jesús | 131.205 | 60,9 años |
| Pilar | 123.094 | 66,2 años |
| Concepción | 123.055 | 69,4 años |
| Mercedes | 120.557 | 64,7 años |
| Montserrat | 103.244 | 59,3 años |
| Rosario | 102.875 | 67,3 años |
| Juana | 101.137 | 68,9 años |
| Encarnación | 99.567 | 67,1 años |
| Rosa | 86.111 | 67,2 años |
| Margarita | 80.835 | 63,9 años |
| María Josefa | 79.819 | 67,0 años |
| María Mercedes | 75.777 | 60,4 años |
| María Rosario | 75.060 | 63,8 años |
| María Rosa | 57.497 | 66,1 años |
| Ángeles | 56.113 | 69,1 años |
| María Concepción | 56.069 | 66,6 años |
| María Antonia | 52.316 | 64,3 años |
| Amparo | 50.715 | 67,6 años |
| Consuelo | 43.289 | 70,1 años |
| Emilia | 41.245 | 66,7 años |
| Esperanza | 39.959 | 62,9 años |
| Luisa | 39.170 | 67,6 años |
| Milagros | 38.509 | 66,6 años |
| Josefina | 36.842 | 70,6 años |
| Purificación | 34.656 | 68,7 años |
| Matilde | 28.108 | 67,6 años |
| Asunción | 26.859 | 69,5 años |
Fuente: INE, Nombres más frecuentes de la población residente (Censo a 1 de enero de 2025); INE, Estadística de nombres de recién nacidos (2002-2024).