Nombres de niña que más suben y bajan en España

¿Qué nombres de niña están de moda y cuáles pierden fuelle? Comparamos los nacimientos registrados por el INE en 2014 y 2024 para ver la tendencia real de la última década. Haz clic en cualquier nombre para conocer su significado y origen.

Los nombres de niña que más suben

Nombre 2014 2024 Cambio
Mia 566 1.646 ▲ +191%
Chloe 594 1.198 ▲ +102%
Olivia 981 1.896 ▲ +93%
Lara 688 1.327 ▲ +93%
Vega 1.133 2.129 ▲ +88%
Luna 373 660 ▲ +77%
Lia 439 740 ▲ +69%
Manuela 598 976 ▲ +63%
Alma 923 1.431 ▲ +55%
Zoe 526 815 ▲ +55%
Triana 674 957 ▲ +42%
Jimena 1.083 1.280 ▲ +18%
Victoria 834 960 ▲ +15%
Lola 1.254 1.378 ▲ +10%
Abril 690 736 ▲ +7%

Los nombres de niña que más bajan

Nombre 2014 2024 Cambio
Ainhoa 1.489 315 ▼ -79%
Nerea 1.176 266 ▼ -77%
Irene 1.905 437 ▼ -77%
Ainara 1.256 338 ▼ -73%
Laura 1.801 498 ▼ -72%
Andrea 1.178 335 ▼ -72%
Leyre 874 268 ▼ -69%
Marta 2.005 625 ▼ -69%
Elsa 906 291 ▼ -68%
Angela 1.132 377 ▼ -67%
Alba 3.118 1.073 ▼ -66%
Ariadna 1.307 453 ▼ -65%
Daniela 3.803 1.319 ▼ -65%
Paula 4.223 1.527 ▼ -64%
Noa 2.751 1.107 ▼ -60%

Fuente: INE, nombres de recién nacidos 2014 y 2024.