Los nombres de mujeres más comunes en España
Los 100 nombres de mujeres más comunes en España, contando a todas las edades. No es lo mismo que lo que se pone hoy: para eso, mira los más populares entre los recién nacidos.
| # | Nombre | Mujeres | Edad media |
|---|---|---|---|
| 1 | María Carmen | 618.622 | 62,6 años |
| 2 | María | 543.083 | 48,3 años |
| 3 | Carmen | 333.187 | 60,4 años |
| 4 | Ana María | 264.987 | 56,7 años |
| 5 | Laura | 259.183 | 34,2 años |
| 6 | María Pilar | 249.947 | 62,5 años |
| 7 | María Dolores | 242.138 | 62,0 años |
| 8 | Isabel | 237.075 | 60,3 años |
| 9 | Ana | 236.862 | 46,2 años |
| 10 | María Teresa | 236.393 | 62,4 años |
| 11 | Marta | 229.080 | 35,1 años |
| 12 | Cristina | 226.072 | 39,9 años |
| 13 | Josefa | 225.853 | 71,6 años |
| 14 | Lucía | 222.807 | 25,9 años |
| 15 | María Ángeles | 215.092 | 60,7 años |
| 16 | María José | 203.376 | 51,9 años |
| 17 | María Isabel | 200.536 | 58,9 años |
| 18 | Francisca | 180.314 | 68,6 años |
| 19 | Sara | 179.954 | 28,9 años |
| 20 | Paula | 179.475 | 24,0 años |
| 21 | Antonia | 175.294 | 68,2 años |
| 22 | Elena | 161.702 | 40,1 años |
| 23 | Dolores | 159.919 | 70,1 años |
| 24 | Raquel | 147.129 | 42,4 años |
| 25 | María Luisa | 145.185 | 65,5 años |
| 26 | Rosa María | 144.464 | 58,5 años |
| 27 | Manuela | 132.788 | 60,9 años |
| 28 | María Jesús | 131.205 | 60,9 años |
| 29 | Julia | 129.527 | 37,6 años |
| 30 | Alba | 126.045 | 21,6 años |
| 31 | Pilar | 123.094 | 66,2 años |
| 32 | Concepción | 123.055 | 69,4 años |
| 33 | Beatriz | 122.329 | 43,1 años |
| 34 | Mercedes | 120.557 | 64,7 años |
| 35 | Silvia | 120.455 | 42,3 años |
| 36 | Nuria | 118.882 | 43,3 años |
| 37 | Irene | 118.193 | 30,7 años |
| 38 | Patricia | 112.460 | 38,2 años |
| 39 | Rocío | 110.760 | 34,1 años |
| 40 | Andrea | 110.011 | 27,7 años |
| 41 | Mónica | 103.427 | 44,1 años |
| 42 | Montserrat | 103.244 | 59,3 años |
| 43 | Rosario | 102.875 | 67,3 años |
| 44 | Juana | 101.137 | 68,9 años |
| 45 | Alicia | 101.069 | 41,9 años |
| 46 | Teresa | 99.940 | 63,4 años |
| 47 | Sofía | 99.913 | 19,5 años |
| 48 | Encarnación | 99.567 | 67,1 años |
| 49 | Marina | 99.167 | 35,2 años |
| 50 | María Mar | 98.812 | 50,0 años |
| 51 | Sandra | 98.381 | 35,9 años |
| 52 | Sonia | 98.076 | 43,9 años |
| 53 | Natalia | 98.075 | 33,8 años |
| 54 | Susana | 95.034 | 48,5 años |
| 55 | Ángela | 92.478 | 45,7 años |
| 56 | Yolanda | 91.325 | 49,3 años |
| 57 | Claudia | 90.099 | 20,6 años |
| 58 | Carla | 87.268 | 17,5 años |
| 59 | Rosa | 86.111 | 67,2 años |
| 60 | Eva | 83.289 | 37,4 años |
| 61 | Margarita | 80.835 | 63,9 años |
| 62 | María Josefa | 79.819 | 67,0 años |
| 63 | Daniela | 76.272 | 17,5 años |
| 64 | Ana Isabel | 76.205 | 49,9 años |
| 65 | Inmaculada | 76.016 | 50,5 años |
| 66 | María Mercedes | 75.777 | 60,4 años |
| 67 | María Rosario | 75.060 | 63,8 años |
| 68 | Noelia | 74.409 | 34,2 años |
| 69 | Verónica | 72.422 | 39,8 años |
| 70 | Esther | 71.876 | 46,5 años |
| 71 | Martina | 71.107 | 16,1 años |
| 72 | Carolina | 69.667 | 37,7 años |
| 73 | Nerea | 68.489 | 24,3 años |
| 74 | Inés | 64.874 | 35,3 años |
| 75 | Miriam | 64.208 | 33,2 años |
| 76 | Eva María | 63.280 | 47,8 años |
| 77 | María Victoria | 62.875 | 57,0 años |
| 78 | Lorena | 62.508 | 34,8 años |
| 79 | María Elena | 61.175 | 55,6 años |
| 80 | Ana Belén | 60.618 | 44,5 años |
| 81 | Victoria | 60.024 | 43,9 años |
| 82 | Alejandra | 59.274 | 25,8 años |
| 83 | María Rosa | 57.497 | 66,1 años |
| 84 | Ángeles | 56.113 | 69,1 años |
| 85 | María Concepción | 56.069 | 66,6 años |
| 86 | Fátima | 54.240 | 40,7 años |
| 87 | Celia | 53.557 | 34,8 años |
| 88 | Lidia | 53.100 | 39,3 años |
| 89 | María Antonia | 52.316 | 64,3 años |
| 90 | Ainhoa | 51.853 | 23,5 años |
| 91 | Valeria | 50.854 | 12,1 años |
| 92 | Amparo | 50.715 | 67,6 años |
| 93 | Olga | 50.605 | 50,5 años |
| 94 | Clara | 50.093 | 30,6 años |
| 95 | Catalina | 49.790 | 60,6 años |
| 96 | Adriana | 49.568 | 22,4 años |
| 97 | María Nieves | 49.453 | 61,7 años |
| 98 | Anna | 48.063 | 35,3 años |
| 99 | Emma | 47.562 | 16,1 años |
| 100 | María Cristina | 47.280 | 54,9 años |
Fuente: INE, Nombres más frecuentes de la población residente (Censo a 1 de enero de 2025).