Nombres de niña cortos: los de hasta cuatro letras
Los nombres de niña de hasta cuatro letras que más se llevan en España, ordenados por el número de mujeres que los tienen. La edad media ayuda a distinguir los clásicos de los recientes.
| Nombre | Letras | Mujeres | Edad media |
|---|---|---|---|
| Ana | 3 | 236.862 | 46,2 años |
| Sara | 4 | 179.954 | 28,9 años |
| Alba | 4 | 126.045 | 21,6 años |
| Rosa | 4 | 86.111 | 67,2 años |
| Eva | 3 | 83.289 | 37,4 años |
| Inés | 4 | 64.874 | 35,3 años |
| Olga | 4 | 50.605 | 50,5 años |
| Anna | 4 | 48.063 | 35,3 años |
| Emma | 4 | 47.562 | 16,1 años |
| Laia | 4 | 41.365 | 18,9 años |
| Noa | 3 | 40.682 | 10,9 años |
| Gema | 4 | 36.343 | 41,1 años |
| Lara | 4 | 33.232 | 18,1 años |
| Lola | 4 | 27.191 | 11,5 años |
| Nora | 4 | 23.045 | 16,4 años |
| Aroa | 4 | 22.536 | 21,2 años |
| Alma | 4 | 21.802 | 8,5 años |
| Vega | 4 | 21.739 | 7,6 años |
| Elsa | 4 | 19.408 | 23,5 años |
| Vera | 4 | 18.582 | 11,9 años |
| Ruth | 4 | 18.183 | 36,8 años |
| Mar | 3 | 17.770 | 17,7 años |
| Aina | 4 | 17.672 | 17,1 años |
| Mia | 3 | 16.391 | 6,0 años |
| Aída | 4 | 15.485 | 35,9 años |
| Iria | 4 | 14.981 | 19,2 años |
| Iris | 4 | 14.563 | 20,9 años |
| Ane | 3 | 12.967 | 20,8 años |
| Luna | 4 | 12.597 | 13,4 años |
| Zoe | 3 | 12.238 | 9,7 años |
| Aya | 3 | 11.450 | 13,0 años |
| Jana | 4 | 11.254 | 16,4 años |
| Elia | 4 | 11.018 | 28,0 años |
| Neus | 4 | 10.599 | 35,4 años |
| Gala | 4 | 10.157 | 8,4 años |
| Rita | 4 | 10.024 | 50,8 años |
| Lía | 3 | 9.954 | 10,3 años |
| Mara | 4 | 9.857 | 14,8 años |
| Ona | 3 | 9.463 | 10,9 años |
| Naia | 4 | 9.123 | 12,4 años |
| Lina | 4 | 8.100 | 22,6 años |
| June | 4 | 7.022 | 15,6 años |
| Uxue | 4 | 6.074 | 17,6 años |
| Cloe | 4 | 5.489 | 8,7 años |
| Uxía | 4 | 5.353 | 17,1 años |
| Amal | 4 | 5.059 | 28,3 años |
| Nina | 4 | 4.948 | 34,1 años |
| Nour | 4 | 4.925 | 8,0 años |
| Dina | 4 | 4.729 | 23,7 años |
| Ada | 3 | 4.532 | 19,2 años |
| Maia | 4 | 4.527 | 13,1 años |
| Ivet | 4 | 4.416 | 13,8 años |
| Rut | 3 | 4.315 | 35,9 años |
| Maya | 4 | 4.261 | 14,6 años |
| Sira | 4 | 4.129 | 24,2 años |
| Hiba | 4 | 4.007 | 13,8 años |
| Jara | 4 | 3.923 | 16,9 años |
| Iman | 4 | 3.772 | 20,9 años |
| Mina | 4 | 3.672 | 46,5 años |
| Olha | 4 | 3.613 | 46,3 años |
| Luz | 3 | 3.442 | 47,8 años |
| Paz | 3 | 3.346 | 54,3 años |
| Anne | 4 | 3.267 | 26,7 años |
| Jone | 4 | 3.097 | 29,8 años |
| Lua | 3 | 3.003 | 11,0 años |
| Gina | 4 | 2.942 | 22,1 años |
| Lea | 3 | 2.709 | 13,0 años |
| Yara | 4 | 2.641 | 17,3 años |
| Rim | 3 | 2.485 | 10,5 años |
| Dana | 4 | 2.469 | 20,1 años |
| Aura | 4 | 2.400 | 15,4 años |
| Hind | 4 | 2.346 | 28,9 años |
| Irma | 4 | 2.266 | 50,9 años |
| Sol | 3 | 2.249 | 17,9 años |
| Lena | 4 | 2.147 | 14,4 años |
| Gara | 4 | 2.106 | 16,3 años |
| Aria | 4 | 2.064 | 4,9 años |
| Inna | 4 | 2.043 | 44,4 años |
| Arya | 4 | 2.022 | 5,1 años |
| Noah | 4 | 2.005 | 10,1 años |
Fuente: INE, Nombres más frecuentes de la población residente (Censo a 1 de enero de 2025).